Detalhes da Entrada
| Entrada | Yasmin |
| Masculino | 465 |
| Feminino | 103.787 |
| Formação | |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Link de Referência | https://censo2010.ibge.gov.br/nomes/#/search/response/571 |
| Número total de registros | 104.252 |
| Percentual | 0,06% |
| Popularidade | 295º |
| Data primeiro registro | 1950 |
| Ápice do número de registros | 2000 |
| Maior incidência de registros | RJ/DF/RR/SP/MS/ES/SE/GO/AM/AP |
| Variante(s) Gráfica(s) | IASMIM, HIASMIM, HIASMIN, HIASMYM, HIASMYN, HYASMIM, HYASMIN, IASMIN, IASMYM, IASMYN, IHASMIM, IHASMIN, IYASMIM, IYASMIN, YASMIIM, YASMIIN, YASMIM, YASMIMM, YASMINN, YASMMIM, YASMMIN, YASMYM, YASMYN, YAZMIN, YHASMIM, YHASMIN |
| Nota linguística ou histórica |
