Detalhes da Entrada
| Entrada | Jonata |
| Masculino | 43.908 |
| Feminino | 716 |
| Formação | |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Link de Referência | https://censo2010.ibge.gov.br/nomes/#/search/response/876?nome=JONA TA |
| Número total de registros | 44.624 |
| Percentual | 0,02%. |
| Popularidade | 590º. |
| Data primeiro registro | 1930 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Maior incidência de registros | AL / SE / PE / PB / RN / AC / AP / AM / SC / RJ / RS / DF / SP / PA / MT / RR / RO / MG / GO / BA / CE / ES / MA / TO / PR / MS / PI |
| Variante(s) Gráfica(s) | JHONATA, JHONATAH, JHONATAR, JHONATHA, JHONNATA, JHONNATHA, JOHNATA, JOHNATHA, JOHNNATA, JOHNNATHA, JONAHTA, JONATAH, JONATAR, JONATHA, JONHATA, JONHNATA, JONNATA, JONNATHA. |
| Nota linguística ou histórica |
