Detalhes da Entrada
| Entrada | Carlina |
| Masculino | 6 |
| Feminino | 1.144 |
| Formação | |
| Etimologia | Feminino de Carlino. Ver Carlino. |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 7.517º |
| Número total de registros | 1.150 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Variante(s) Gráfica(s) | KARLINA |
| Nota linguística ou histórica |
