Detalhes da Entrada
Entrada | Cristino |
Masculino | 4490 |
Feminino | 37 |
Formação | Cristi- + no |
Etimologia | |
Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
Popularidade | 2.936 |
Número total de registros | 4527 |
Data primeiro registro | Antes de 1930 |
Ápice do número de registros | 1980 |
Variante(s) Gráfica(s) | Não identificado. |
Nota linguística ou histórica |