Detalhes da Entrada
| Entrada | Danielson |
| Masculino | 2632 |
| Feminino | 19 |
| Formação | trata-se, provavelmente, de uma construção a partir do prenome Daniel + -son (formativo da margem direita); contudo, pode ser que a construção se dê a partir da junção do hipocorístico Dani- (a partir de prenomes como de Daniel, Daniela, Daniele, Danilo, Danila etc.) + -elson (formativo da margem direita). |
| Etimologia | Brasileirismo |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 4.220 |
| Número total de registros | 2651 |
| Data primeiro registro | 1960 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Danielsom, |
| Nota linguística ou histórica |
