Detalhes da Entrada
| Entrada | Danilson |
| Masculino | 1985 |
| Feminino | 11 |
| Formação | Dani- + -ilson |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 5.136 |
| Número total de registros | 1996 |
| Data primeiro registro | 1960 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Danilsom |
| Nota linguística ou histórica |
