Detalhes da Entrada
| Entrada | Brunela |
| Masculino | 1 |
| Feminino | 607 |
| Formação | Brun + -ela |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 11.834 |
| Número total de registros | 608 |
| Data primeiro registro | 1970 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Brunella |
| Nota linguística ou histórica |
