Detalhes da Entrada
| Entrada | Celisa |
| Masculino | 0 |
| Feminino | 295 |
| Formação | |
| Etimologia | Segundo Machado (1981), talvez tenha relação com coelum, "céu" em latim. |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 19.791º |
| Número total de registros | 295 |
| Data primeiro registro | 1940 |
| Ápice do número de registros | 1950 |
| Variante(s) Gráfica(s) | CELIZA/SELISA |
| Nota linguística ou histórica |
