Detalhes da Entrada
| Entrada | Selma |
| Masculino | 248 |
| Feminino | 102.116 |
| Formação | |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 300º |
| Número total de registros | 102.364 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1970 |
| Variante(s) Gráfica(s) | CELMA |
| Nota linguística ou histórica |
