Detalhes da Entrada
| Entrada | Edielson |
| Masculino | 6505 |
| Feminino | 41 |
| Formação | Edi- + -elson |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 2.243 |
| Número total de registros | 6546 |
| Data primeiro registro | 1940 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Edielsom |
| Nota linguística ou histórica |
