Detalhes da Entrada
| Entrada | Vanelson |
| Masculino | 184 |
| Feminino | 2 |
| Formação | Van- + -elson |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 27.443 |
| Número total de registros | 186 |
| Data primeiro registro | 1970 |
| Ápice do número de registros | 1980 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Não identificado. |
| Nota linguística ou histórica |
