Detalhes da Entrada
Entrada | Chaga |
Masculino | 254 |
Feminino | 87 |
Formação | |
Etimologia | Substantivo feminino que significa "ferida". |
Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
Popularidade | 17.842º |
Número total de registros | 341 |
Data primeiro registro | 1940 |
Ápice do número de registros | 1960 |
Variante(s) Gráfica(s) | Não identificado. |
Nota linguística ou histórica |