Detalhes da Entrada
| Entrada | Enderson |
| Masculino | 4543 |
| Feminino | 27 |
| Formação | End- + -erson |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 2.918 |
| Número total de registros | 4570 |
| Data primeiro registro | 1950 |
| Ápice do número de registros | 2000 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Endersom, Hendersom, Henderson |
| Nota linguística ou histórica |
