Detalhes da Entrada
| Entrada | Jenerson |
| Masculino | 242 |
| Feminino | 2 |
| Formação | Jen- + -erson |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 22.716 |
| Número total de registros | 244 |
| Data primeiro registro | 1980 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Generson, Jhenerson |
| Nota linguística ou histórica |
