Detalhes da Entrada
| Entrada | Ivanildes |
| Masculino | 71 |
| Feminino | 4040 |
| Formação | Ivan- + -ildes |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 3.123 |
| Número total de registros | 4111 |
| Data primeiro registro | 1930 |
| Ápice do número de registros | 1970 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Não identificado. |
| Nota linguística ou histórica |
