Detalhes da Entrada
| Entrada | Nilson |
| Masculino | 101524 |
| Feminino | 272 |
| Formação | |
| Etimologia | Variante de Nelson |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 303 |
| Número total de registros | 101796 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1970 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Nilsom, Nylson |
| Nota linguística ou histórica |
