Detalhes da Entrada
| Entrada | Maraísa |
| Masculino | 19 |
| Feminino | 5013 |
| Formação | Mara- + -isa |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 2.728 |
| Número total de registros | 5032 |
| Data primeiro registro | 1940 |
| Ápice do número de registros | 1980 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Maraiza, Maraysa |
| Nota linguística ou histórica |
