Detalhes da Entrada
| Entrada | Cricia |
| Masculino | 4 |
| Feminino | 653 |
| Formação | |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 11.209º |
| Número total de registros | 657 |
| Data primeiro registro | 1970 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Variante(s) Gráfica(s) | CRISSIA/KRISSIA/KRYSSIA/KRICIA/KRYCIA |
| Nota linguística ou histórica |
