Detalhes da Entrada
| Entrada | Criselia |
| Masculino | 0 |
| Feminino | 124 |
| Formação | |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 36.273º |
| Número total de registros | 124 |
| Data primeiro registro | 1960 |
| Ápice do número de registros | 1980 |
| Variante(s) Gráfica(s) | CRIZELIA |
| Nota linguística ou histórica |
