Detalhes da Entrada
| Entrada | Caleandra |
| Masculino | 2 |
| Feminino | 106 |
| Formação | |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 39.861º |
| Número total de registros | 108 |
| Data primeiro registro | 1980 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Variante(s) Gráfica(s) | KALEANDRA |
| Nota linguística ou histórica |
