Detalhes da Entrada
| Entrada | Joanderson |
| Masculino | 5647 |
| Feminino | 33 |
| Formação | Jo- + Anderson |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 2.493 |
| Número total de registros | 5680 |
| Data primeiro registro | 1970 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Jhoanderson, Joandersom |
| Nota linguística ou histórica |
