Detalhes da Entrada
| Entrada | Jonilson |
| Masculino | 5214 |
| Feminino | 17 |
| Formação | Jo- + -nilson |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 2.654 |
| Número total de registros | 5231 |
| Data primeiro registro | 1940 |
| Ápice do número de registros | 1980 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Jhonilson, Jonilsom |
| Nota linguística ou histórica |
