Detalhes da Entrada
| Entrada | Joselândia |
| Masculino | 7 |
| Feminino | 609 |
| Formação | Jose- + -lândia |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 11.723 |
| Número total de registros | 616 |
| Data primeiro registro | 1960 |
| Ápice do número de registros | 1980 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Não identificado. |
| Nota linguística ou histórica |
