Detalhes da Entrada
| Entrada | Crementina |
| Masculino | 1 |
| Feminino | 158 |
| Formação | |
| Etimologia | Ver Clementina. |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 30.569º |
| Número total de registros | 159 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1930 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Não identificado. |
| Nota linguística ou histórica |
