Detalhes da Entrada
| Entrada | Edival |
| Masculino | 4731 |
| Feminino | 25 |
| Formação | Edi- + -val |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 2.841 |
| Número total de registros | 4756 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1960 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Edval |
| Nota linguística ou histórica |
