Detalhes da Entrada
| Entrada | Emily |
| Masculino | 302 |
| Feminino | 61969 |
| Formação | |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 455 |
| Número total de registros | 62271 |
| Data primeiro registro | 1950 |
| Ápice do número de registros | 2000 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Emiili, Emilhy, Emili, Emilii, Emiliy, Emilyy, Emmeli, Emmely, Emmili, Emmily, Emmyli, Emmyly, Hemeli, Hemely, Hemili, Hemily, Hemmily, Hemyli, Hemyly |
| Nota linguística ou histórica |
