Detalhes da Entrada
| Entrada | Neusa |
| Masculino | 226 |
| Feminino | 114846 |
| Formação | |
| Etimologia | Machado (1981): Origem obscura, talvez até de forma arbitrária. |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 267 |
| Número total de registros | 115072 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1950 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Neuza |
| Nota linguística ou histórica |
