Detalhes da Entrada
Entrada | Damiano |
Masculino | 264 |
Feminino | 11 |
Formação | Dami + -ano |
Etimologia | |
Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
Popularidade | 20811 |
Número total de registros | 275 |
Data primeiro registro | 1930 |
Ápice do número de registros | 1950 |
Variante(s) Gráfica(s) | Não identificado. |
Nota linguística ou histórica |