Detalhes da Entrada
Entrada | Delano |
Masculino | 1249 |
Feminino | 12 |
Formação | Del + -ano |
Etimologia | |
Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
Popularidade | 7072 |
Número total de registros | 1261 |
Data primeiro registro | 1940 |
Ápice do número de registros | 1980 |
Variante(s) Gráfica(s) | Dellano |
Nota linguística ou histórica |