Detalhes da Entrada
| Entrada | Carmita |
| Masculino | 6 |
| Feminino | 2.733 |
| Formação | |
| Etimologia | Feminino de Carmito. Ver Carmito. |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 4.131º |
| Número total de registros | 2.739 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1940 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Não identificado. |
| Nota linguística ou histórica |
