Detalhes da Entrada
| Entrada | Catalina |
| Masculino | 1 |
| Feminino | 419 |
| Formação | |
| Etimologia | Ver Catarina. |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 15.326º |
| Número total de registros | 420 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1980 |
| Variante(s) Gráfica(s) | KATALINA |
| Nota linguística ou histórica |
