Detalhes da Entrada
| Entrada | Catarino |
| Masculino | 2.977 |
| Feminino | 20 |
| Formação | |
| Etimologia | Masculino de Catarina. Ver Catarina. |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 3.887º |
| Número total de registros | 2.997 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1950 |
| Variante(s) Gráfica(s) | KATARINO |
| Nota linguística ou histórica |
