Detalhes da Entrada
Entrada | Dejaci |
Masculino | 763 |
Feminino | 379 |
Formação | Deja- + (ja)ci |
Etimologia | |
Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
Popularidade | 7.571 |
Número total de registros | 1142 |
Data primeiro registro | 1940 |
Ápice do número de registros | 1960 |
Variante(s) Gráfica(s) | Djaci |
Nota linguística ou histórica |