Detalhes da Entrada
| Entrada | Dejaime |
| Masculino | 374 |
| Feminino | 3 |
| Formação | Deja- + ime |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 16.578 |
| Número total de registros | 377 |
| Data primeiro registro | 1940 |
| Ápice do número de registros | 1960 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Não identificado. |
| Nota linguística ou histórica |
