Detalhes da Entrada
Entrada | Dejamira |
Masculino | 1 |
Feminino | 161 |
Formação | Deja- + -mira |
Etimologia | |
Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
Popularidade | 30.214 |
Número total de registros | 162 |
Data primeiro registro | 1930 |
Ápice do número de registros | 1950 |
Variante(s) Gráfica(s) | Djamira |
Nota linguística ou histórica |