Detalhes da Entrada
| Entrada | Josiel |
| Masculino | 35519 |
| Feminino | 227 |
| Formação | Josi- + -el |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 702 |
| Número total de registros | 35746 |
| Data primeiro registro | 1930 |
| Ápice do número de registros | 1980 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Joziel, Josyel |
| Nota linguística ou histórica |
