Detalhes da Entrada
Entrada | Selmo |
Masculino | 3.285 |
Feminino | 23 |
Formação | |
Etimologia | |
Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
Popularidade | 3.611º |
Número total de registros | 3.308 |
Data primeiro registro | 1930 |
Ápice do número de registros | 1970 |
Variante(s) Gráfica(s) | CELMO |
Nota linguística ou histórica |