Detalhes da Entrada
| Entrada | Nelson |
| Masculino | 200125 |
| Feminino | 456 |
| Formação | N + -elson |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 158 |
| Número total de registros | 200581 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1950 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Nelsom, Nelsson, Nelssom |
| Nota linguística ou histórica |
