Detalhes da Entrada
Entrada | Sanderson |
Masculino | 3982 |
Feminino | 30 |
Formação | Sand- + -erson |
Etimologia | |
Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
Popularidade | 3.168 |
Número total de registros | 4012 |
Data primeiro registro | 1960 |
Ápice do número de registros | 1990 |
Variante(s) Gráfica(s) | Sandersom |
Nota linguística ou histórica |