Detalhes da Entrada
| Entrada | Vanderson |
| Masculino | 32346 |
| Feminino | 193 |
| Formação | Vander- + -son |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 759 |
| Número total de registros | 32539 |
| Data primeiro registro | 1940 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Vandersom, Vanderssom |
| Nota linguística ou histórica |
