Detalhes da Entrada
| Entrada | Sibila |
| Masculino | 3 |
| Feminino | 1.140 |
| Formação | |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 7.559º |
| Número total de registros | 1.143 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1940 |
| Variante(s) Gráfica(s) | CIBILA/SYBILA |
| Nota linguística ou histórica |
