Detalhes da Entrada
| Entrada | Simar |
| Masculino | 540 |
| Feminino | 200 |
| Formação | |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 10.282º |
| Número total de registros | 740 |
| Data primeiro registro | 1940 |
| Ápice do número de registros | 1970 |
| Variante(s) Gráfica(s) | CIMAR |
| Nota linguística ou histórica |
