Detalhes da Entrada
| Entrada | Evanilson |
| Masculino | 5710 |
| Feminino | 39 |
| Formação | Evan- + -ilson |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 2.462 |
| Número total de registros | 5749 |
| Data primeiro registro | 1950 |
| Ápice do número de registros | 1990 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Evanilsom |
| Nota linguística ou histórica |
