Detalhes da Entrada
| Entrada | Diamantino |
| Masculino | 949 |
| Feminino | 3 |
| Formação | |
| Etimologia | Do adjetivo "diamantino". |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 8.611 |
| Número total de registros | 952 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1940 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Não identificado. |
| Nota linguística ou histórica |
