Detalhes da Entrada
| Entrada | Isabete |
| Masculino | 3 |
| Feminino | 1357 |
| Formação | Isa- + -bete |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 6.687 |
| Número total de registros | 1360 |
| Data primeiro registro | 1940 |
| Ápice do número de registros | 1960 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Isabethe, Izabete, Izabethe |
| Nota linguística ou histórica |
