Detalhes da Entrada
| Entrada | Crescencia |
| Masculino | 0 |
| Feminino | 218 |
| Formação | |
| Etimologia | Feminino de Crescencio. Ver Crescencio. |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 24.526º |
| Número total de registros | 218 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1930 |
| Variante(s) Gráfica(s) | CRECENCIA |
| Nota linguística ou histórica |
