Detalhes da Entrada
Entrada | Clauber |
Masculino | 2.686 |
Feminino | 20 |
Formação | |
Etimologia | |
Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
Popularidade | 4.173º |
Número total de registros | 2.706 |
Data primeiro registro | 1950 |
Ápice do número de registros | 1980 |
Variante(s) Gráfica(s) | KLAUBER/CLALBER |
Nota linguística ou histórica |