Detalhes da Entrada
| Entrada | Cruza |
| Masculino | 0 |
| Feminino | 117 |
| Formação | |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 37.697º |
| Número total de registros | 117 |
| Data primeiro registro | 1950 |
| Ápice do número de registros | 1960 |
| Variante(s) Gráfica(s) | CRUSA |
| Nota linguística ou histórica |
