Detalhes da Entrada
| Entrada | Josiana |
| Masculino | 23 |
| Feminino | 6634 |
| Formação | Josi- + -ana |
| Etimologia | |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 2.220 |
| Número total de registros | 6657 |
| Data primeiro registro | 1950 |
| Ápice do número de registros | 1980 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Joziana |
| Nota linguística ou histórica |
