Detalhes da Entrada
| Entrada | Costantino |
| Masculino | 2 |
| Feminino | 721 |
| Formação | |
| Etimologia | Ver Constantino. |
| Variante(s) portuguesa(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) galega(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) angolana(s) | Ainda não atestado |
| Variante(s) moçambicana(s) | Ainda não atestado |
| Popularidade | 10.477º |
| Número total de registros | 723 |
| Data primeiro registro | Antes de 1930 |
| Ápice do número de registros | 1940 |
| Variante(s) Gráfica(s) | Não identificado. |
| Nota linguística ou histórica |
